Armirana čelična betonska zavarena žičana mreža, pocinčane zavarene žičane ploče
Materijal: | Pocinčana čelična žica | Primjena: | Koristi se u građevinskoj armaturi, terenu za tunele, mostove, autoput, aerodrom i pristanište |
---|---|---|---|
Kupac: | Prihvaćeno | Tip: | Rebrasta armaturna mreža, čelična mrežica, armaturna mreža, deformirana čelična žičana mreža, rebraste čelične šipke, zavarena mreža, betonska armaturna mreža |
Karakteristika: | Snažan, težak | Wire Dia: | 2-4mm |
Dužina: | 1,0-6,0m | Širina: | 0,5-2,5 M |
Otvor blende: | 2,5-20 cm | ||
High Light: |
zavarena žičana mreža obložena pvc-om, pocinčane zavarene žičane mreže |
Zavarena armirana betonska žičana mreža za izgradnju
Opis proizvodnje:
U ponudi imamo zavarene žičane mreže teškog tipa, uključujući zavarene žičane mreže od čeličnih šipki
Prečnik žice za zavarene čelične ploče je od 2 mm do 16 mm.
Dužina ploče: 1m do 6m.
Širina panela: 0,5m do 2,5m.
Aplikacije:
Zavarene čelične šipke široko se koriste u građevinskoj armaturi, terenu za tunele, mostove, autoput, aerodrom i pristanište, takođe u konstrukciji zida; Montažna ploča, Stambene ploče i podnožja.
Vrste:
Armaturna rebrasta mreža; čelična mrežasta šipka, armaturna mreža, deformirana žičana mrežica od čelične šipke, zavarena mreža od rebrastih čeličnih šipki, zavarena mreža za armiranje betona.
Standard za Australiju / Novi Zeland (VELIČINA: 6000mmX2400mm)
Ref No. | Std Unit | Uzdužni Žice mm |
Rubne žice mm | Poprečne žice mm | Mass Kg |
SL81 (F81) | Sheet | 7.6 @ 100 | 7.60 @ 100 | 7.60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Sheet | 9.5 @ 200 | 6.75 @ 100 | 9.50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Sheet | 8.6 @ 200 | 6 @ 100 | 8.60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Sheet | 7.6 @ 200 | 5,37 @ 100 | 7.60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Sheet | 6.75 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6.75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Sheet | 6 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Sheet | 4.77 na 200 | 4.77 @ 100 | 4.77 na 200 | 21 |
Britanski standard
Ref No. | Std Unit | Uzdužni Žice mm |
Poprečne žice mm | Parcela žice | Broj lima po toni | Masa Kg / m2 |
A393 | Sheet | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | Sheet | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3.95 |
A193 | Sheet | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | Sheet | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2.22 |
A98 | Sheet | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1.54 |
Pakovanje i utovar: Učitati vodoravno za mreže širine 2,2 m, vertikalno opteretiti za mreže širine 2,4 m.